Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Lord Drud 3352 627138848184
2 Rei Do Gado 3147 518885083871
3 The Archer 3042 468610261615
4 Landim Rush 2854 386715109396
5 Dimigayo Haninego 2732 339107954470
6 Llego Satanas 2717 333842164271
7 Druid Vinladeen 2713 332402879285
8 Slaanesh 2690 323787336428
9 Mitsuki 2684 321820478460
10 Llego Rasputiin 2661 313412065830
11 Llego Lucifer 2640 306083485421
12 Paladin Of Dead 2606 294521618295
13 Granyth 2600 292327573998
14 Old Volkz 2553 276878969483
15 Shan Astron 2513 263957973068
16 Bloker Nato 2508 262483448592
17 Magito Veloz 2490 256769582950
18 Peres Rush 2476 252385405998
19 Gordinho Gostoso 2439 241297041786
20 Psionic 2299 202026845428
21 Dexter Inside 2298 201886422119
22 Aizen 2263 192866043417
23 Jack Tu Pedia 2256 190912302537
24 Nebula 2244 187973501094
25 Harry Potter 2235 185696976182
26 Edward Pszywedsz 2209 179248083029
27 Astro 2189 174553528641
28 Pedro Picapiedra 2174 170992438182
29 Dominican 2150 165380196229
30 Vinnih 2149 165121210861
31 Headshot 2137 162234578833
32 Jheey Two 2136 162141147503
33 Teodoro 2130 160825758892
34 Tz Hud Faelzin 2103 154698252971
35 Brnzerah 2098 153523595185
36 Alofoke 2074 148442907611
37 Ya Sede 2071 147623464223
38 Iluminaty 2067 146811375797
39 Messiah 2066 146570856018
40 Astro Boy 2039 141045788191
41 Antidoping 2039 140978591644
42 Insanity 2027 138498240721
43 Mimir Fresco 2024 137929240342
44 Marshall 2019 136930531498
45 Roba Focos 2011 135165588872
46 Tuberculoso 2009 134825963778
47 Tatsumaki 1979 128960832486
48 Ramon Rush 1979 128844175317
49 Hesperides 1962 125544536209
50 Vitally 1945 122371145137
51 Fabim 1939 121282231259
52 Junas 1924 118510454558
53 Amku 1878 110161366551
54 Thug 1874 109445621201
55 Xeros 1865 107882899367
56 Sirdooz 1865 107834790233
57 Druid Frozen 1861 107079678023
58 Lord Macae 1845 104375574340
59 Jack Da Sacola 1811 98799111384
60 Ymy Ek 1806 97996451184
61 Cha De Bagumeu 1804 97644432290
62 Nage Ata Allah 1793 95796645398
63 Old Vitinshow 1781 93978773566
64 Diigao Oprime Memo 1781 93904281708
65 Voltz Nettoxz 1774 92828487125
66 Ares 1770 92115013826
67 Riesen 1763 91093639526
68 Green Mage 1758 90308847014
69 Ek Do Tz 1747 88602662903
70 Pernalonga 1745 88395278489
71 Hassiel 1741 87794168752
72 Paralizeeloock 1728 85775300143
73 Isac Newton 1723 85025914301
74 Marihuano Uno 1721 84779072361
75 Artemisa 1720 84635901933
76 Gameplaymode 1720 84611024251
77 Savitar 1719 84508200563
78 Alucard 1718 84246271365
79 Atenea 1716 84061494391
80 Brxyxnn 1695 80908448571
81 Druid 1685 79478076577
82 Freak Star 1683 79187941843
83 Bonjour 1669 77336952615
84 Alisson 1666 76812781912
85 Templarius King 1645 73949031424
86 Nielzeraah 1633 72392537584
87 Naogostou Daexit 1628 71750261962
88 Platon Popek 1620 70659112185
89 Tyfanny Pyzanno 1617 70279839007
90 Tom Boy 1608 69106246121
91 Marihuano Trez 1600 68083994444
92 Zeus 1589 66691445990
93 Tohamy 1588 66536277294
94 Graxinhaa Mcz 1586 66286223206
95 Mohamed Fox 1585 66153803676
96 Manolo Brabo 1584 65994339124
97 Timmy Turner 1572 64526894984
98 Kimbery 1561 63272143187
99 Rokuro Enmado 1561 63219925071
100 Papaleguas 1561 63155623588

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
576
Players Online