Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Lord Drud 3861 958081855734
2 Rei Do Gado 3309 603104746786
3 Headshot 3098 494855536990
4 Aguiiarz Do Hash 3072 482605275253
5 The Archer 3042 468614551615
6 Elite Gold Knight 3009 453216270721
7 Cha De Bagumeu 2965 433741342076
8 Llego Satanas 2959 431053610329
9 Xdxdxdxdxdxd 2943 424199746849
10 Aizen 2918 413308683817
11 Old Volkz 2903 406964308880
12 Jheey Two 2902 406785608822
13 Landim Rush 2895 403712806197
14 Paladin Of Dead 2892 402669284027
15 Druid Vinladeen 2892 402667892074
16 Thug Life 2876 395855548646
17 Llego Rasputiin 2830 377260417577
18 Llego Lucifer 2791 361770428506
19 Jack Tu Pedia 2780 357446340414
20 Peres Rush 2739 342025865660
21 Dimigayo Haninego 2732 339107954470
22 Magito Veloz 2705 329315311050
23 Slaanesh 2690 323787336428
24 Old Vitinshow 2687 322854186381
25 Mitsuki 2684 321820478460
26 Sir Mizo 2664 314669689834
27 Mundix 2662 313802149530
28 King Frags 2661 313434523015
29 Teodoro 2653 310829962294
30 Psionic 2642 306951341670
31 Mimir Fresco 2612 296576833580
32 Granyth 2584 287096435236
33 Junas 2572 283058650792
34 King Of Frags 2567 281483455544
35 Nebula 2552 276384795186
36 Bloker Nato 2508 262483448592
37 Marshall 2502 260450660635
38 Shan Astron 2495 258359518020
39 Awyz 2489 256529652014
40 Nage Ata Allah 2483 254821183902
41 Kimbery 2482 254409734287
42 Vitally 2479 253345498385
43 Platon Popek 2470 250553495984
44 Pedro Picapiedra 2440 241788171851
45 Ymy Ek 2437 240709676922
46 Druid Mastrd 2434 239806175541
47 Harry Potter 2415 234241321015
48 Gordinho Gostoso 2413 233654618632
49 Ya Sede 2401 230257947522
50 Robin Hood 2396 228706245019
51 Nielzeraah 2395 228669169138
52 Boltada Violenta 2392 227546971770
53 Rokuro Enmado 2388 226524521770
54 Zhurek 2387 226170859337
55 Netero 2382 224821866162
56 Sirdooz 2372 221969151469
57 Astro 2348 215400171033
58 Tohamy 2346 214686426910
59 Vitinshow 2326 209247248219
60 Henri 2320 207737510104
61 No Way 2304 203489075798
62 Ek Do Jl 2290 199852356533
63 Paralizeeloock 2290 199790349530
64 Dexter Inside 2282 197539712272
65 Elder King 2275 195903764506
66 Dona Tuta 2265 193221087472
67 Guru 2255 190753882416
68 Bruxxo 2248 189022121400
69 Coyotte 2246 188517783554
70 Elza Pato 2234 185498817647
71 Pernalonga 2223 182804236480
72 Tyfanny Pyzanno 2218 181588427191
73 Gowther 2213 180160802625
74 Edward Pszywedsz 2209 179248083029
75 Dominican 2208 179136865848
76 Lino Ct 2190 174580980019
77 Salazar 2181 172590340305
78 Trickster 2176 171257131569
79 Guru Ek 2169 169701672239
80 Vinnih 2166 168994202786
81 Templarius King 2147 164715915814
82 Isac Newton 2142 163435167830
83 Manuel 2141 163242575898
84 Tom Boy 2134 161648920014
85 Dreaming 2124 159274057465
86 Antidoping 2123 159162160221
87 Thug 2120 158530565215
88 Tuberculoso 2117 157755726534
89 Lord Macae 2115 157361420673
90 Pantera Negra 2106 155418680798
91 Tz Hud Faelzin 2103 154698252971
92 Lord Voldemort 2087 151206517563
93 Brnzerah 2085 150740318200
94 Faixapreta 2082 150112855093
95 Tutancamon 2069 147223079852
96 Iluminaty 2067 146811375797
97 Messiah 2066 146570856018
98 Enano Ct 2065 146338185043
99 Alofoke 2063 145968652275
100 Oberon 2060 145437878601

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
612
Players Online