Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Lord Drud 3214 552517368869
2 Teco 2432 239159577088
3 Moonshine 2423 236757177090
4 Mago Asesino 2211 179740516264
5 Mad Max 2106 155439587848
6 Lights 2103 154592596063
7 Sunshine 2089 151559934751
8 Cha De Bagumeu 2047 142646351548
9 Xundur 1906 115056561587
10 Muleke De Vila 1732 86353436355
11 Wallop Of The Knight 1731 86167507526
12 Darkshine 1592 67076583897
13 Be Fast 1574 64810664411
14 Be Speed 1573 64678266661
15 Blood Moon 1542 60905943640
16 Lady Saori 1519 58258564555
17 Be Stronger 1510 57197878660
18 Mago Maton 1504 56502206683
19 Trapezio Decendente 1485 54380394994
20 Mago Malote 1477 53541295869
21 Druid Sunrise 1435 49077371392
22 Dtox 1411 46705045535
23 Mago Inmortal 1366 42329513338
24 Prze Chuj 1346 40468043289
25 Hamo Elealmy 1291 35709215291
26 Republica Dominicana 1234 31179626769
27 Ya Sede 1201 28794614119
28 Masha Apoyame 1152 25379749146
29 Khorne 1148 25118788849
30 Jakiro 1139 24561350058
31 Elton Rp 1126 23672553718
32 Pana Loki 1125 23646717524
33 Druidinho 1117 23146642700
34 Bro King 1109 22655851251
35 Huskar 1098 21951780006
36 Rei Dezones 1084 21143205640
37 Albedo 1077 20748887361
38 Anonymous 1064 19972021646
39 Cachorro Loco 1057 19579304114
40 Babau Rullez 1054 19410122153
41 Nurgle 1041 18716724491
42 Royal Sunrise 1035 18412899289
43 Mitsuki 1035 18412434090
44 Avenger 1026 17903048842
45 Kng Druid 1022 17697833100
46 Broken 1013 17269114417
47 Kina Da Eskina 1008 16982360288
48 Loko De Bala 1002 16699742408
49 Loko De Md 990 16075212231
50 Pablo Vegetti 986 15915089376
51 Ixtepo 977 15478488567
52 The Legend 969 15092577931
53 Legenda 966 14970810153
54 Fifi Rp 965 14905401164
55 Destrosador De Anos 964 14852933980
56 Xundur Two 964 14838333657
57 Mata Puchainas 961 14713746536
58 Eu To Editado 955 14460682108
59 Legend 954 14381905188
60 Darck Magic 953 14336490825
61 Lebron James 952 14307735946
62 Jason Duval 929 13279372753
63 The Legenda 924 13105234320
64 Timmy Turner 919 12890407013
65 Titi 917 12807355604
66 Masha El Duro 917 12768776290
67 Loko De Ice 912 12600086194
68 Mystic 910 12515680149
69 Temor 910 12482908692
70 Braxton 909 12447836524
71 Sirius Draco 902 12171586371
72 Sr Momonga 901 12148416513
73 Mohamed 900 12071553074
74 Sz Apocalypse 898 12002538465
75 Megashin 898 11999103540
76 Lapada 892 11774787045
77 Pancada 892 11750480624
78 Dead Healer 890 11701281316
79 Revoadinha 880 11314862243
80 Oddyssey 879 11264659217
81 Majordomo 876 11155677503
82 Ed Knove 875 11090485023
83 Messiah 872 10996621548
84 Zubomba 867 10808626500
85 Liusen King 865 10722478562
86 Cater 858 10485812145
87 Machine 856 10401599130
88 Deyvis 853 10279148994
89 Pipoca Doida 851 10221120452
90 Preto Raro 847 10069731819
91 Carl Drumon 843 9929727774
92 Piloto Da Nasa 843 9922090331
93 Gamboa 842 9910389262
94 Goth Dark 840 9837889854
95 Alv Sussurro 840 9827218545
96 Sensei Naosei 838 9770783156
97 Iluminaty 838 9762412608
98 Cheirinho De Frag 838 9756636875
99 Tucano Da Massa 836 9700487721
100 Super Miolo Mole 832 9546130391

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
563
Players Online