Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Lord Drud 3313 604960312284
2 Rei Do Gado 3110 500444964671
3 The Archer 2960 431399745415
4 Dimigayo Haninego 2732 339107954470
5 Landim Rush 2730 338691987261
6 Llego Satanas 2716 333308998400
7 Druid Vinladeen 2708 330356058687
8 Slaanesh 2706 329611857198
9 Mitsuki 2684 321820478460
10 Llego Rasputiin 2658 312293238383
11 Llego Lucifer 2636 304799021772
12 Paladin Of Dead 2566 281108589753
13 Old Volkz 2553 276958278112
14 Granyth 2509 262816766945
15 Bloker Nato 2508 262483448592
16 Magito Veloz 2502 260580958305
17 Shan Astron 2390 227018005495
18 Gordinho Gostoso 2317 207034846402
19 Peres Rush 2274 195631616590
20 Aizen 2263 192866043417
21 Psionic 2241 187171967224
22 Edward Pszywedsz 2209 179248083029
23 Dexter Inside 2190 174666453972
24 Astro 2189 174553528641
25 Vinnih 2122 158902905799
26 Jack Tu Pedia 2106 155302721531
27 Tz Hud Faelzin 2103 154698252971
28 Dominican 2098 153632899659
29 Alofoke 2080 149550628097
30 Brnzerah 2055 144291329363
31 Messiah 2047 142690159244
32 Jheey Two 2045 142140278081
33 Astro Boy 2039 141045788191
34 Headshot 2035 140081726333
35 Insanity 2027 138496467160
36 Pedro Picapiedra 2017 136472401515
37 Roba Focos 2011 135165588872
38 Nebula 2009 134828705910
39 Tuberculoso 2009 134825963778
40 Ya Sede 2009 134743286354
41 Hesperides 1962 125544536209
42 Fabim 1939 121282231259
43 Harry Potter 1927 119066389585
44 Marshall 1909 115620047765
45 Antidoping 1889 112128864609
46 Amku 1878 110161366551
47 Teodoro 1874 109358139994
48 Xeros 1866 107995073172
49 Druid Frozen 1861 107079678023
50 Mimir Fresco 1855 106072421458
51 Ramon Rush 1846 104539858703
52 Iluminaty 1835 102695100284
53 Jack Da Sacola 1833 102390540837
54 Junas 1804 97594795806
55 Vitally 1794 95946834804
56 Ymy Ek 1786 94677626858
57 Old Vitinshow 1781 93954169252
58 Cha De Bagumeu 1768 91845140222
59 Riesen 1761 90712716448
60 Green Mage 1758 90308847014
61 Ek Do Tz 1752 89419489842
62 Sirdooz 1749 88957264549
63 Hassiel 1741 87767060545
64 Marihuano Uno 1721 84779072361
65 Savitar 1719 84508200563
66 Alucard 1718 84246271365
67 Tatsumaki 1711 83324261940
68 Nage Ata Allah 1705 82426803564
69 Brxyxnn 1695 80908448571
70 Gameplaymode 1691 80321787550
71 Freak Star 1683 79187941843
72 Voltz Nettoxz 1680 78855537914
73 Alisson 1666 76812781912
74 Templarius King 1645 73949031424
75 Ares 1642 73517183868
76 Pernalonga 1640 73312595194
77 Naogostou Daexit 1628 71750261962
78 Druid 1625 71308694321
79 Thug 1615 69994634042
80 Marihuano Trez 1600 68083994444
81 Graxinhaa Mcz 1589 66726388081
82 Diigao Oprime Memo 1588 66559777954
83 Tohamy 1586 66254909614
84 Mohamed Fox 1585 66153803676
85 Platon Popek 1584 66049797267
86 Manolo Brabo 1579 65488737900
87 Timmy Turner 1572 64526894984
88 Bonjour 1565 63743751330
89 Sir Mizo 1547 61561112810
90 Sayonara 1543 61049631142
91 Trujillo 1542 60873863216
92 Artemisa 1540 60671554876
93 Lord Macae 1533 59815051514
94 Uhpapaichegou 1527 59219152079
95 Isac Newton 1525 58966212024
96 Rokuro Enmado 1522 58645233449
97 Hisoka 1522 58579018265
98 No Way 1519 58207159894
99 Ghoost 1514 57710794029
100 Marihuano Doz 1514 57622109586

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
597
Players Online