Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Lord Drud 3439 677276820484
2 Rei Do Gado 3302 599477690767
3 The Archer 3042 468610261615
4 Landim Rush 2854 386715109396
5 Dimigayo Haninego 2732 339107954470
6 Druid Vinladeen 2711 331493196810
7 Llego Satanas 2705 329321114670
8 Slaanesh 2690 323787336428
9 Paladin Of Dead 2686 322486759947
10 Mitsuki 2684 321820478460
11 Peres Rush 2683 321420183105
12 Llego Rasputiin 2658 312306710276
13 Llego Lucifer 2638 305365390340
14 Granyth 2600 292337382601
15 Nebula 2538 272149707901
16 Bloker Nato 2508 262483448592
17 Old Volkz 2501 260320850225
18 Shan Astron 2495 258359518020
19 Psionic 2490 256858981140
20 Headshot 2460 247532792910
21 Jheey Two 2434 239975478135
22 Harry Potter 2430 238788097663
23 Magito Veloz 2411 233028307304
24 Pedro Picapiedra 2407 232102354940
25 Gordinho Gostoso 2395 228663949444
26 Aizen 2310 204953939457
27 Dexter Inside 2295 201137313000
28 Jack Tu Pedia 2267 193780575621
29 Vitally 2256 191061833670
30 Teodoro 2255 190667271370
31 Mimir Fresco 2235 185640667870
32 Ya Sede 2210 179605036610
33 Edward Pszywedsz 2209 179248083029
34 Paralizeeloock 2195 175828718823
35 Dominican 2191 174904924728
36 Astro 2189 174553528641
37 Vinnih 2166 168994202786
38 Marshall 2162 167991190891
39 Tz Hud Faelzin 2103 154698252971
40 Brnzerah 2098 153523595185
41 Ares 2086 150918553458
42 Nage Ata Allah 2070 147436546946
43 Iluminaty 2067 146811375797
44 Messiah 2066 146570856018
45 Alofoke 2062 145748166384
46 Artemisa 2056 144603654061
47 Voltz Nettoxz 2049 143147202827
48 Junas 2049 143121607349
49 Antidoping 2047 142683535338
50 Astro Boy 2039 141045788191
51 Ramon Rush 2038 140775154221
52 Atenea 2036 140444973397
53 Tatsumaki 2035 140058424894
54 Insanity 2027 138498240721
55 Zeus 2022 137381322595
56 Roba Focos 2011 135165588872
57 Tuberculoso 2009 134825963778
58 Thug 2007 134517930414
59 Tom Boy 2004 133818085445
60 Sirdooz 2003 133643874083
61 Lord Macae 1994 131878498815
62 Ymy Ek 1989 130915166082
63 Hesperides 1962 125544536209
64 Platon Popek 1949 123150182319
65 Isac Newton 1942 121793122630
66 Fabim 1939 121282231259
67 Hassiel 1905 114982027107
68 Dona Tuta 1881 110676585855
69 Amku 1878 110161366551
70 Xeros 1865 107882899367
71 Druid Frozen 1861 107079678023
72 Bonjour 1854 105898695608
73 Elder King 1831 102112477477
74 Pernalonga 1823 100794363010
75 Jack Da Sacola 1809 98382896713
76 Cha De Bagumeu 1804 97676032205
77 Gui The King 1804 97560941756
78 Sir Mizo 1792 95597153515
79 Dantesco 1783 94238961256
80 Old Vitinshow 1782 94088048686
81 Diigao Oprime Memo 1781 93904281708
82 Tyfanny Pyzanno 1766 91492621674
83 Riesen 1763 91093639526
84 Green Mage 1758 90308847014
85 Gameplaymode 1748 88844461279
86 Ek Do Tz 1741 87790300160
87 Nielzeraah 1737 87127531293
88 Papaleguas 1734 86742602566
89 Tohamy 1722 84865157525
90 Marihuano Uno 1721 84779072361
91 Savitar 1719 84508200563
92 Alucard 1718 84246271365
93 Rokuro Enmado 1706 82509939907
94 Druid 1702 81917729592
95 Brxyxnn 1695 80908448571
96 Freak Star 1683 79187941843
97 Lord Voldemort 1673 77800383092
98 Alisson 1666 76812781912
99 Teodoro Kitemaceta 1649 74471440476
100 Kimbery 1648 74427528329

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
610
Players Online