Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Lord Drud 3004 451172489519
2 Moonshine 2423 236757176141
3 Teco 2284 198085269367
4 Mago Asesino 2211 179740516264
5 Lights 2103 154592596063
6 Sunshine 2089 151559934751
7 Mad Max 1958 124893262222
8 Xundur 1906 115056561587
9 Cha De Bagumeu 1884 111146674245
10 Muleke De Vila 1732 86353436355
11 Wallop Of The Knight 1731 86167502789
12 Darkshine 1592 67076583897
13 Be Fast 1574 64810664411
14 Be Speed 1573 64678266661
15 Blood Moon 1542 60905943640
16 Lady Saori 1519 58258564555
17 Be Stronger 1510 57197878660
18 Mago Maton 1504 56502206683
19 Trapezio Decendente 1485 54380394994
20 Mago Malote 1477 53541295869
21 Dtox 1411 46705045535
22 Druid Sunrise 1392 44784220384
23 Mago Inmortal 1366 42329513338
24 Prze Chuj 1346 40468043289
25 Republica Dominicana 1205 29037180788
26 Ya Sede 1201 28794614119
27 Masha Apoyame 1152 25379749146
28 Khorne 1148 25118788849
29 Pana Loki 1125 23646717524
30 Jakiro 1117 23152488639
31 Druidinho 1107 22512115334
32 Huskar 1089 21458507509
33 Elton Rp 1087 21301637239
34 Rei Dezones 1084 21143205640
35 Albedo 1077 20748887361
36 Anonymous 1064 19972021646
37 Cachorro Loco 1057 19579065612
38 Babau Rullez 1054 19410122153
39 Nurgle 1041 18716724491
40 Mitsuki 1035 18412434090
41 Avenger 1026 17903048842
42 Kng Druid 1022 17697833100
43 Royal Sunrise 1021 17646770839
44 Broken 1013 17269114417
45 Kina Da Eskina 1008 16982360288
46 Loko De Bala 1002 16699742408
47 Loko De Md 990 16075212231
48 Pablo Vegetti 986 15915089376
49 Ixtepo 977 15478488567
50 The Legend 969 15092577931
51 Legenda 966 14970810153
52 Fifi Rp 965 14905401164
53 Destrosador De Anos 964 14852933980
54 Xundur Two 964 14838333657
55 Mata Puchainas 961 14713746536
56 Eu To Editado 955 14460682108
57 Hamo Elealmy 955 14429214164
58 Legend 954 14381905188
59 Darck Magic 953 14336490825
60 Lebron James 952 14307735946
61 Jason Duval 929 13279372753
62 The Legenda 924 13105234320
63 Timmy Turner 919 12890407013
64 Titi 917 12807355604
65 Masha El Duro 917 12768776290
66 Loko De Ice 912 12600086194
67 Mystic 910 12515680149
68 Temor 910 12482908692
69 Braxton 909 12447836524
70 Sr Momonga 904 12263594637
71 Sirius Draco 902 12171586371
72 Sz Apocalypse 898 12002538465
73 Megashin 898 11999103540
74 Lapada 892 11774787045
75 Pancada 892 11750480624
76 Dead Healer 890 11701281316
77 Revoadinha 880 11314862243
78 Oddyssey 879 11264659217
79 Majordomo 876 11155677503
80 Ed Knove 875 11090485023
81 Messiah 872 10996621548
82 Zubomba 867 10808626500
83 Liusen King 865 10722478562
84 Cater 858 10485812145
85 Machine 856 10401599130
86 Deyvis 853 10279148994
87 Pipoca Doida 851 10221120452
88 Preto Raro 847 10069731819
89 Goth Dark 843 9931627132
90 Carl Drumon 843 9929727774
91 Piloto Da Nasa 843 9922090331
92 Gamboa 842 9910389262
93 Alv Sussurro 840 9826377415
94 Sensei Naosei 838 9770783156
95 Iluminaty 838 9762412608
96 Cheirinho De Frag 838 9756636875
97 Tucano Da Massa 836 9698287376
98 Super Miolo Mole 832 9546130391
99 Lootzin Monster 831 9513188699
100 No Stop 830 9463688948

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
588
Players Online